2025 Costo de Tratamiento Dental
en Tijuana
El compromiso que tenemos en X-DENTISTRY TIJUANA es ofrecerte
Precios más económicos pero con la misma calidad que en Estados Unidos.
menu-sticky
Precios Dentales en México
Utilizamos solo materiales de alta calidad y las marcas más reconocidas en todo el mundo como: Nobel Biocare , Straumann , Bicon y Z -Sistemas . Utilice esta lista de precios como referencia rápida, Contáctenos para obtener una cotización exacta antes de sus vacaciones dentales.
Implantes Dentales | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Implante Dental Individual | $900 USD por Implante |
All on 4 | Desde $5,400 USD por Arco (Fase Restaurativa) |
Implantes Dentales De Zirconia | $1,950 USD por Implante |
Mini Implantes Dentales | $450 USD por Implante |
Implantes Dentales Cortos Bicon | $1,200 USD por Implante |
Implantes Cigomáticos | $2,500 USD por Implante |
Elevación Sinusal | $1,500 USD |
Injerto óseo | $350 USD por CC |
Dentadura Híbrida Fija | $5,400 USD por Arco |
Puente Prettau | $6,400 USD por Arco |
Puente Cristal Ultra | $6,500 USD por Arco |
Puente Pekkton LiSi Hybrid | $7,200 USD por Arco |
Odontología Cosmética | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Carillas Compuestas | $250 USD por Restauración |
Carillas de Porcelana e.Max | $450 USD por Restauración |
Carillas de circonio | $450 USD por Restauración |
Lumineers (carillas delgadas) | $450 USD por Restauración |
e.Max corona de porcelana | $450 USD por Corona |
Corona de circonita | $450 USD por Corona |
Inlay / Onlay | $450 USD por Restauración |
Diseño de Imagen de Sonrisa Completa | Precio Variable * |
Reconstrucción de Boca Completa | Precio Variable * |
* Contamos con diferentes soluciones y procedimientos que pueden aumentar o disminuir el costo de su tratamiento. Para obtener precios precisos para su tratamiento dental, comuníquese con uno de nuestros coordinadores de pacientes , ellos pueden darle un presupuesto antes de sus vacaciones dentales.
Endodoncia | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Terapia de Conducto Radicular | $350 USD |
Corrección de Endodoncia Previa | $400 USD |
Relleno con Colocación de Poste | $150 USD |
Apicectomía | $300 USD |
Pulpectomía | $200 USD |
Odontología Láser | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Extracción de Tori Mandibular | $450 USD |
Eliminación de Caries | $60-120 USD |
Contorno de Encías | $150-250 USD |
Gingivectomía | $250 USD |
Ortodoncia | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Brackets Invisibles | $4,500 USD |
Brackets | $1,000 USD (Superior e Inferior) |
Periodoncia | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Limpieza | $80 USD |
Limpieza Periodontal | $250 USD (por Cuadrante) |
Injerto de Encías | $350 USD (por Diente) |
Odontología General | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Blanqueamiento Dental | $100 USD por Sesión |
Rellenos de Resina Compuesta | $70-130 USD por Restauración |
Limpieza General | $80 USD |
Limpieza Profunda | $100 USD |
Extracción Simple | $60 USD |
Extracción Complicada | $150 USD |
Extracción Quirúrgica | $200 USD |
Extracción del Tercer Molar | $300 USD |
Odontología Holística | |
---|---|
Procedimiento Dental | Costo |
Implantes Dentales De Zirconia | $1,950 USD |
Eliminación de Relleno de Amalgama | $60 USD |